![]()
【建築条件なし宅地 新発表5区画物件概要】
| 所在地 | 埼玉県日高市横手1-2-32他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線飯能駅北口より国際興業バス「西武飯能日高」行12分「西武不動産営業所」下車4分他 | ||
| 販売区画数 | 5区画 | 販売価格 | 740万円〜1470万円 |
| 土地面積 | 208.64m²(63.11 坪)〜332.63m²(100.62坪) | 最多価格帯 | 700万円台 800万円台(各2区画) |
| 引渡 | 即引渡可 | ||
【建築条件なし宅地 販売中6区画物件概要】
| 所在地 | 埼玉県日高市横手1-2-31他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線飯能駅北口より国際興業バス「西武飯能日高」行12分「西武不動産営業所」下車4分他 | ||
| 販売区画数 | 6区画 | 販売価格 | 770万円〜1440万円 |
| 土地面積 | 208.59m²(63.09 坪)〜326.04m²(98.62坪) | 最多価格帯 | 700万円台(3区画) |
| 引渡 | 即引渡可 | ||
【共通概要】
| 売主 | 西武鉄道株式会社 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 国土交通大臣免許(7)第3430号 (社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
|---|---|---|---|
| 販売代理・広告代理主 | 株式会社西武プロパティーズ 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 国土交通大臣免許(2)第6999号 (社)不動産協会会員(社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 総開発面積 | 約110万m² | 総区画数 | 1977区画(予定) |
| 宅造認可 | 第44-00443号他(S60.11.9) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率80%)および 第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%・容積率150%) ただし、「西武飯能日高団地地区」地区計画が策定されています。 |
||
| 道路 | 6.2〜12mアスファルト舗装・緑道、公道 | ||
| 設備 | 市営水道、東京電力、西武ガス、公共下水道※ガス、下水、水道は宅地内引込済 | ||
| 管理費等 | 共聴施設加入金99,300円(引渡時一括)、CATV利用料420円(月額)、自治会費500円(月額)、汚水処理施設大修理充当金150,000円(引渡時一括) | ||
| 備考 |
※区画図、方位、間取図等については実際と多少異なる場合があります。その際は現況優先とさせていただきます。 ※坪表示は1m²を0.3025坪として算出した概算です。 ※分譲地内および、周辺の環境は将来変わる場合があります。 ※横手台1-2街区東側は傾斜地が隣接しています。建築物の建築位置や構造によっては埼玉県建築基準法施行条例第6条(がけ条例)により建築位置の制限を受ける場合があります。 |
||
更新日:2012年5月18日 / 次回更新予定日:2012年5月25日





